Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
Şirinevler - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.000 | %14.29 |
Bakırköy - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.000 | %8.57 |
Topkapı - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.000 | %8.57 |
Yeşilköy - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.000 | %20.00 |
Aksaray - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.500 | %16.22 |
K.M. Paşa - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.500 | %16.22 |
Kadıköy - Taksim | T | Fiyat Sor | 6.750 | %14.29 |
Kadıköy - Üsküdar | T | Fiyat Sor | 6.750 | %4.62 |
Beşiktaş - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.000 | %5.56 |
Harbiye - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.250 | %22.22 |
TAKSİ DOLMUŞ PLAKASI FİYATLARI